Chuspi nos ha mandado las clasificaciones del Campeonato Social del Club del pasado 14 de Mayo.
Aprobechamos, por tanto, para mandar nuestro agradecimiento a los Jueces de Atletismo por su colaboración.
100 M.L.
PUESTO DORSAL NOMBRE TIEMPO
1º 340 JORGE VEGA 13''4
2º 61 JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ 14''6
3º 223 ISMAEL RUIZ 14''7
4º 220 ANGEL VINUESA 15''0
5º 219 RAFAEL MARTÍNEZ 15''2
6º 222 ÁNGEL GARRIDO 15''2
7º 234 LUIS OLIVER 15''8
8º 225 JAIME LOSADA 16''4
9º 288 EMILIO GARCIA 16''7
10º 232 LUIS LAPUERTA 17''0
11º 104 ENRIQUE DEL TORO 18''9
12º 224 EDUARDO GARCÍA 19''5
400 M.L.
PUESTO DORSAL NOMBRE TIEMPO
1º 340 JORGE VEGA 1'02''2
2º 61 JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ 1'04''6
3º 20 ANGEL VINUESA 1'10''3
4º 62 PEDRO SALINAS 1'15''8
5º 234 LUIS OLIVER 1'17''3
6º 222 ÁNGEL GARRIDO 1'19''7
7º 219 RAFAEL MARTÍNEZ 1'21''3
8º 224 EDUARDO GARCÍA 1'22'2
1.500 M.L.
PUESTO DORSAL NOMBRE TIEMPO
1º 287 BENITO VINUESA 5'09''0
2º 220 ÁNGEL VINUESA 5'32''7
3º 332 EZQUIEL MARTÍN 5'44''2
4º 61 JOSE MARÍA HERNÁNDEZ 5'47''2
5º 289 ANGEL GARRIDO 6'17''5
6º 223 ISMAEL RUIZ 6'27''4
7º 234 LUIS OLIVER 6'31''1
8º 224 EDUARDO GARCÍA 6'34''2
9º 222 ANGEL GARRIDO 6'38''8
10º 219 RAFAEL MARTÍNEZ 6'59''7
5.000 M.L.
PUESTO DORSAL NOMBRE TIEMPO
1º 59 JUAN CARLOS JIMENEZ 17'25''4
2º 287 BENITO VINUESA 18'08''8
3º 220 ÁNGEL VINUESA 19'05''7
4º 332 EZEQUIEL MARTÍN 20'05''6
5º 288 EMILIO GARCÍA 20'19''0
6º 233 ALFONSO DE LA FUENTE 20'37''8
7º 235 LUIS ALBERTO SANZ 20'55''5
8º 289 ENRIQUE ONTORIA 21'01''0
9º 219 RAFAEL MARTÍNEZ 21'13''7
10º 221 MANUEL RUIZ 21'16''3
11º 223 ISMAEL RUIZ 21'55''8
12º 234 LUIS OLIVER 22'16''2
13º 222 ÁNGEL GARRIDO 22'18''8
14º 224 EDUARDO GARCÍA 23'03''6
15º 225 JAIME LOSADA 24'05''2
16º 232 LUIS LAPUERTA 25'06''7
17º 103 JOAQUÍN MARTÍN 25'10''5
18º 102 GERMÁN MOLINA 25'11''7
También tenéis las fotos en la GALERÍA DE IMÁGENES, que ha mandado Rafa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario