La celebración de nuestro tradicional Campeonato Social, tuvo como protagonistas a Belén Íñigo Romera y a Luis Carlos García Callejo (Curro), socios a quienes el Puente del Canto reconoció su rendimiento deportivo en el caso de Belén, y su colaboración desinteresa en el caso de Currito.
Además, se hizo entrega a José Ángel Martínez de una placa por lograr concluir el denominado World Marathon Majors, las seis grandes maratones de Londres, Nueva York, Boston, Berlín, Chicago y Tokio.
Ante de esta ceremonia, los socios participaron en las distintas pruebas atléticas celebradas en las pistas del Estadio de Los Pajaritos.
Los ganadores fueron:
5000 M.L. | |||
MIGUEL GARCIA GONZÁLEZ | 18:24:00 | ||
MIGUEL ÁNGEL ROMERA | 18:24:06 | ||
JOSÉ L. DEL RÍO | 19:16:40 | ||
ÁNGEL VINUESA | 19:24:08 | ||
ELISEO OMEÑA | 19:36:07 | ||
400 M.L. | |||
MIGUEL ÁNGEL ROMERA | 1:02:30 | ||
CARLOS GARCÍA CALLEJO | 1:15:06 | ||
JESÚS MARTÍNEZ MATA | 1:17:00 | ||
ÁNGEL VINUESA | 1:19:50 | ||
LUIS A. GARCÍA ARAGONÉZ | 1:20:30 | ||
1500 M.L. | |||
ÁNGEL VINUESA | 5:20:08 | ||
MIGUEL ÁNGEL ROMERA | 5:53:10 | ||
MIGUEL GARCIA GONZÁLEZ | 5:54:02 | ||
MARIANO ROMERA | 5:56:08 | ||
BELÉN ÍÑIGO | 5:58:03 | ||
RELEVOS 4X100 | |||
JOAQUÍN MARTÍNEZ | 58:06:00 | ||
LUIS A. GARCÍA ARAGONÉZ | |||
MIGUEL ÁNGEL ROMERA | |||
EDUARDOGONZÁLEZ | |||
ENRIQUE DEL TORO | |||
ÁNGEL GARRIDO | |||
JUANJO RUBIO | |||
RAFAEL MARTÍNEZ | 1:01:03 | ||
BELÉN ÍÑIGO | |||
MIGUEL GARCIA GONZÁLEZ | |||
CARLOS GARCÍA CALLEJO | |||
ÁNGEL JIMÉNEZ | 1:03:04 | ||
LANZAMIENTO DE PESO | |||
JESÚS BORQUE | 9,81 | ||
ÓSCAR TAMERÓN | 9,23 | ||
JAIME LOSADA | 9,16 | ||
EDUARDO GONZÁLEZ | 8,86 | ||
MARIANO ROMERA | 8,81 |
Gracias a todos por vuestra partiricpación
(Tenéis más fotos de este evento en la Galería de imágenes)
No hay comentarios:
Publicar un comentario