El pasado viernes se celebro en las pistas del
Estadio de Los Pajaritos el tradicional Campeonato Social del Club, pasamos un
rato divertido con muy buen ambiente y “cierta rivalidad”, únicamente lamentar
la lesión de nuestro compañero José Luis de Miguel González, que en la prueba de
100 m. se lesionaba de gravedad.
Le deseamos una pronta recuperación y poder volver
a verlo correr junto a nosotros.
Posteriormente en el Restaurante Alcores se celebro
la habitual cena y la entrega de trofeos a los ganadores y las distinciones a
dos de nuestros socios.
Los resultados de las pruebas fueron los siguientes:
100 m lisos | |||||
1 | 790 | ALFREDO GOMEZ GARCIA | 13.56 | ||
2 | 791 | DAVID DE LA FUENTE | 14.56 | ||
3 | 783 | ISMAEL RUIZ | 14.89 | ||
4 | 799 | RAFAEL MARTINEZ | 15.07 | ||
5 | 789 | JOSE MIGUEL MARTINEZ | 15.48 | ||
6 | 798 | ANGEL VINUESA | 15.48 | ||
800 | JOSE LUIS DE MIGUEL | AB | |||
1500 m lisos | |||||
1 | 803 | JOSU PARDO PEREZ | 4.52.70 | ||
2 | 798 | ANGEL VINUESA | 5.21.62 | ||
3 | 797 | JAVIER CALVO TORRES | 5.24.91 | ||
4 | 789 | JOSE MIGUEL MARTINEZ | 5.33.55 | ||
5 | 791 | DAVID DE LA FUENTE | 6.03.30 | ||
6 | 784 | JOAQUIN MARTINEZ | 6.05.09 | ||
7 | 799 | RAFAEL MARTINEZ | 6.05.20 | ||
400 m lisos | |||||
1 | 790 | ALFREDO GOMEZ GARCIA | 1.01.20 | ||
2 | 798 | ANGEL VINUESA | 1.10.81 | ||
3 | 789 | JOSE MIGUEL MARTINEZ | 1.16.65 | ||
4 | 796 | PEDRO SALINAS PEREZ | 1.17.70 | ||
5000 m lisos | |||||
1 | 792 | MIGUEL A. GARCIA | 18.35.0 | ||
2 | 798 | ANGEL VINUESA | 19.44.9 | ||
3 | 793 | BELEN IÑIGO ROMERA | 19.56.1 | ||
4 | 783 | ISMAEL RUIZ | 20.17.7 | ||
5 | 802 | VICTOR FERNANDEZ | 20.50.0 | ||
6 | 791 | DAVID DE LA FUENTE | 20.59.8 | ||
7 | 794 | EMILIO GARCIA SANZ | 21.14.7 | ||
8 | 789 | JOSE MIGUEL MARTINEZ | 21.18.7 | ||
9 | 785 | LUIS OLIVER | 22.00.2 | ||
10 | 799 | RAFAEL MARTINEZ | 22.05.0 | ||
11 | 784 | JOAQUIN MARTINEZ | 22.08.9 | ||
12 | 788 | EDUARDO GONZALEZ | 22.09.5 | ||
13 | 805 | JAVIER CAMPOS | 22.31.5 | ||
14 | 806 | JOSE A. MARTINEZ ORTEGA | 23.06.7 | ||
15 | 801 | JESUS HERNANDEZ TEBA | 24.25.6 | ||
16 | 795 | MANUEL RUIZ SEA | 25.13.1 | ||
17 | 786 | GERMAN MOLINA ROMERA | 25.28.9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario